Wattímetro Alicate Digital True RMS 1000A CC-CA 240KW Profissional
Wattímetro Digital tipo Alicate é um instrumento dedicado a medida de potência elétrica ativa (Watts). O Wattímetro também permite a medição de corrente contínua e alternada independentemente da forma de onda pois é um instrumento True RMS, mede também resistência, tensão, frequência e ciclo de trabalho (Duty Cycle).
Wattímetro Alicate Digital True RMS 1000A CC-CA 240KW Profissional
O Wattímetro Alicate Digital True RMS é um instrumento multifunção de alta qualidade para medição precisa de potência (Watts) tanto em corrente contínua (CA) como em corrente alternada (CC) em rede monofásicas.
O Wattímetro mede potência até 240 KW, tensão CA ou CC de 400 mV até 600 V independente da forma de onda pois é um equipamento True RMS, resistência 400 Ω até 40 MΩ, frequência de 100 Hz até 100 kHz, ciclo de trabalho.
O Wattímetro Alicate é construído em uma carcaça de plástico compacta de alto impacto e possui grau de segurança CAT III 600V. O sistema de garra permite abertura de até 40 mm.
Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA - Como Funciona ?
O princípio de funcionamento do Wattímetro Digital é baseado no campo eletromagnético gerado pela corrente que é transferido até o sensor de efeito "hall" pelo material ferro-magnético da garra, sendo multiplicado e convertido em RMS pelo circuito microprocessado interno e visualizado no display lcd de 4 dígitos.
Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA - Acessórios
O Wattímetro Alicate Digital True RMS é fornecido com ponta de prova com grau de proteção CAT III 100, bolsa para transporte e manual de instruções em inglês.
Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA - Aplicações
Wattímetro Alicate Digital True RMS 1000A CC-CA 240KW Profissional é um instrumento ideal para medição de potência em alta voltagem em aplicações de manutenção industrial ou instalações elétricas, consumo de máquinas e análises de sistemas de alimentação, medição de consumo de ar condicionado e sistemas de aquecimento ou fornos.
Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA - Preço e onde comprar
A Impac é uma empresa que abrange todo o território nacional, não importa se deseja comprar apenas um Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA ou mais, estamos preparados para lhe atender, sendo a entrega feita em qualquer lugar do Brasil, temos clientes satisfeitos em muitas Cidades entre elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, Goiânia, Campinas, São Luís, São Gonçalo, Maceió, Duque de Caxias, São Bernardo do Campo, Osasco, Contagem e muitas outras. Sempre com um atendimento de qualidade e preço competitivo. Consulte nossa loja para compra deste produto ou de outros instrumentos de medição de nossa linha.
Wattímetro Alicate Digital True RMS CC-CA | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Digital LCD 4000 contagens | ||
Tamanho Mostrador | 81,4 x 61 mm | ||
Grau de Proteção | CAT III 600V | ||
Medição | *Tensão CC/CA *Corrente CC/CA *Watt CC/CA *Resistência *Freqüência *Ciclo de Trabalho *Teste de Diodo *Continuidade |
||
Abertura de alicate | 40 mm (aproximadamente) | ||
Indicação de Sobrefaixa | Sim | ||
Indicação de bateria baixa | Sim | ||
Desligamento automático | 35 minutos de inatividade | ||
Taxa de atualização | 2 leituras por segundo | ||
Entrada de Impedância | 7,8 MΩ | ||
Corrente CA | 50/60Hz True RMS (AAC) | ||
Tensão CA - Largura de Banda | 50/60Hz True RMS (VAC) | ||
Temperatura de Operação | -10°C a 50°C | ||
Temperatura de Armazenamento | -30°C a 60°C | ||
Umidade de Operação | < 90% (0°C a 30°V) | ||
Dimensões | 229 mm x 80 mm x 49 mm | ||
Peso | 303 g | ||
Alimentação | 1 Bateria de 9V | ||
Acessórios Inclusos | Manual de instruções Pontas de prova (2 pçs) Bolsa para transporte |
||
Corrente CC | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
1000 A | 1A | ± (1,8% + 5 dígitos) | |
Corrente CA | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
1000 A | 1A | ± (2,0% + 5 dígitos) | |
Tensão CC | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (0,8% + 3 dígitos) | |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,5% + 3 dígitos) | |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,5% + 3 dígitos) | |
400,0 V | 0,1 V | ± (1,5% + 3 dígitos) | |
600 V | 1 V | ± (2,0% + 3 dígitos) | |
Tensão CA | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (1,8% + 5 dígitos) | |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,8% + 5 dígitos) | |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,8% + 5 dígitos) | |
400,0 V | 0,1 V | ± (2,5% + 5 dígitos) | |
600,0 V | 1 V | ± (1,0% + 4 dígitos) | |
Resistência | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5% leitura + 3 dígitos) | |
4,000 KΩ | 0,001 KΩ | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
40,00 KΩ | 0,01 KΩ | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
400,0 KΩ | 0,1 KΩ | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
Frequencia | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
5,000 Hz | 0,001 Hz | ± (1,5% leitura + 5 dígitos) | |
50,00 Hz | 0,01 Hz | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
5,000 kHz | 0,001 kHz | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
100,0 kHz | 0,1 kHz | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | |
Ciclo de Trabalho | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
0,5 a 99,0% | 0,1% | ± (1,2% leitura + 2 dígitos) | Larg. Pulso: 100us - 100mS Freq. 5,000Hz a 1000,0kHz |
Watt CA (0-250V, 0-400A) | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
40 KW | 0,01 KW | ± (2,5% + 5 dígitos) | |
Watt CA (0-600V, 0-400A) | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
240KW | 0,1 KW | ± (2,0% + 5 dígitos) | |
Watt CC (0-250V, 0-400A) | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
40 KW | 0,01 KW | ± (2,0% + 5 dígitos) | |
Watt CC (0-600V, 0-400A) | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
240KW | 0,1 KW | ± (2,0% + 5 dígitos) | |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
Você também pode gostar