Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron
Analisador de Energia Trifásico Datalogger DW-6092 Lutron é um instrumento multifuncional que permite analisar diversos parâmetros elétricos tais como: potência ativa, potência aparente e potência reativa, fator de potência, ângulo de fase, watt/hora, frequência, tensão e corrente de cada fase. O Analisador de Energia também pode ser utilizado em sistemas monofásicos, bastando deixar desligado os outros dois canais. Atende a norma IEC 1010 600V.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron
O Analisador de Energia Trifásico Lutron DW-6092 é um complexo e durável instrumento projetado para durar muitos anos levantando parâmetros de uso e análise de energia. O Analisador de energia pode ser utilizado em sistemas monofásicos, trifásicos ligação delta (3 fios) e trifásicos ligação estrela (4 fios)
O Analisador de Energia Trifásico tem uma interface para cartão SD que permite armazenar as medições, após a coleta dos dados basta retirar o cartão SD e conectar ao computador e fazer o download no programa Excel onde poderá gerar tabelas e gráficos dentro do próprio programa.
O Datalogger Analisador de Energia é fabricado em uma caixa ABS de alto impacto emborrachado com grau de proteção CAT III 600V. O Datalogger possui um mostrador de cristal líquido de alta resolução capaz de mostrar várias telas e medições de energia simultaneamente.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron - Exemplos de telas
Abaixo exemplo de algumas telas que podem ser visualizadas no equipamento:
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron - Medições
O Analisador de Energia permite a medições dos seguintes parâmetros: Tensão CA (estrela ou triângulo), Corrente CA cada fase em 3 escalas, Fator de potência de cada fase total, ângulo de cada fase, frequência, potência ativa de cada fase e total em 4 escalas, potência aparente de cada fase e total em 4 escalas, potência reativa de cada fase e total em 4 escalas, consumo de energia em watts e consumo de energia aparente.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron - Acessórios
O Analisador de Energia Trifásico Datalogger é fornecido com três alicates de corrente (A1, A2, A3), quatro pontas de tensão com garra jacaré, cartão SD, fonte de alimentação, bolsa para transporte e manual de instruções. Opcionalmente podemos oferecer certificado de calibração RBC.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron - Aplicações
O Analisador de Energia Trifásico Datalogger é um instrumento preciso e versátil, tendo diversas aplicações, tais como: caracterização de consumo de equipamentos, análise de demanda total ou setorial em indústrias, avaliação de fator de potência evitando multas por fator de potência fora da especificação, rateamento de custo de energia de acordo com o centro de custo, pesquisa de sistemas de transmissão de energia, balanceamento de consumo em redes trifásicas, análises de sistema de energia eólica, análises de sistema de energia solar.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron - Preço e onde comprar
A Impac é uma empresa que abrange todo o território nacional, não importa se deseja comprar apenas um Analisador de Energia Trifásico Datalogger DW-6092 Lutron ou mais, estamos preparados para lhe atender, sendo a entrega feita em qualquer lugar do Brasil, temos clientes satisfeitos em muitas Cidades entre elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, Goiânia, Campinas, São Luís, São Gonçalo, Maceió, Duque de Caxias, São Bernardo do Campo, Osasco, Contagem e muitas outras. Sempre com um atendimento de qualidade e preço competitivo. Consulte nossa loja para compra deste produto ou de outros instrumentos de medição de nossa linha.
Analisador de Energia Trifásico Datalogger Cartão SD DW-6092 Lutron | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Display Alfanumérico LCD Retroiluminado | ||
Tamanho Mostrador | 81,4 x 61 mm | ||
Medições | Interno | ||
Medição | *Tensão AC *Corrente AC *Watt AC (Potência Verdadeira) *Watt AC (Potência Aparente) *Watt AC (Potência Reativa) *Fator de Potência *Ângulo de Fase *Frequência |
||
Conexões dos fios | 1 fase/2 fios, 1 fase/3 fios, 3 fases/3 fios, 3 fases/4 fios. |
||
Coleta de Dados | Intervalos 5/10/30/60/120/300/600 seg | ||
Faixa de tensão | 10 à 600 VCA, Faixa Automática. | ||
Faixa de Corrente | 0,2 à 1200 ACA, Faixa Automática ou Manual. | ||
Normas | IEC 1010 CAT III 600 V. | ||
Impedância de entrada Tensão AC | 10 Mega ohms | ||
Frequência de resposta das garras | 40 Hz à 1 KHz | ||
Proteção de sobrefaixa | 720 VCA rms / 1300 ACA c/ alicate CP-1200. | ||
Funções | Indicação de sobre e sub-faixa, DataHold, Memória com Cartão SD. |
||
Tempo de resposta | Aprox. 1 seg. | ||
Memória em tempo real (DATALOGGER) | Sim | ||
Tempo de coleta dos dados | 2 à 7.200 segundos. | ||
Saída de Comunicação | RS-232 ou USB. | ||
Alimentação | 8 pilhas AA ou fonte de alimentação | ||
Dimensões Aparelho | 225 X 125 X 64 mm | ||
Dimensões Alicates | 210 X 64 X 33mm | ||
Peso Aparelho | 1049g | ||
Peso Alicate | 522g | ||
Acessórios Inclusos | Manual de instruções Pontas de prova (4 pçs) Garras tipo Jacaré (4 pçs) Garras tipo Alicate (3 pçs) Fonte de alimentação de 9V Cartão de memória SD de 2G Bolsa para transporte Software Cabo serial RS-232 |
||
VCA | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Volts | 10,0V a 600,0V (fase/neutro) | 0,1V | ±(0.5%+0.5V) |
10,0 a 600,0V (fase/fase) | 0,1V | ±(0.5%+0.5V) | |
ACA | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Ampéres | 20A | 0,001A, < 10A 0,01A > 10A |
±(0,5%+0.1A) |
200A | 0,01A, < 100A 0,1A > 100A |
±(0,5%+0.5A) | |
1200A | 0,1A, < 1000A 1A > 1000A |
±(0,5%+5A) | |
Fator de Potência | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
0,00 a 1,00 | 0,01 | ± 0,04 | |
Ângulo de Fase | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Graus | -180° a 180° | 0,1 ° | ±1° |
Frequência | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Hertz | 45 a 65 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
Potência Ativa | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilowatt | 0,000 a 9,999 KW | 0,001/0,01/0,1 KW | ±(1%+0.008KW) |
10,00 a 99,99 KW | 0,001/0,1 KW | ±(1%+0.08KW) | |
100,0 a 999,9 KW | 0,1 KW | ±(1%+0.8KW) | |
1,000 a 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1%+0.008MW) | |
Potência Aparente | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilovolt Ampere | 0,000 a 9,999 KVA | 0,001/0,01/0,1 KVA | ±(1%+0.008KVA) |
10,00 a 99,99 KVA | 0,001/0,1 KVA | ±(1%+0.08KVA) | |
100,0 a 999,9 KVA | 0,1 KVA | ±(1%+0.8KVA) | |
1,000 a 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1%+0.008MVA) | |
Potência Reativa | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilovolt Ampere Reativo | 0,000 a 9,999 KVAR | 0,001/0,01/0,1 KVAR | ±(1%+0.008 KVAR) |
10,00 a 99,99 KVAR | 0,001/0,1 KVAR | ±(1%+0.08 KVAR) | |
100,0 a 999,9 KVAR | 0,1 KVAR | ±(1%+0.8 KVAR) | |
1,000 a 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1%+0.008 MVAR) | |
Watt Hora (Consumo energia em Watts) | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilowatt Hora | 0,000 a 9,999 KWH | 0,001/0,01/0,1 KWH | ±(2%+0.008 KWH) |
10,00 a 99,99 KWH | 0,001/0,1 KWH | ±(2%+0.08 KWH) | |
100,0 a 999,9 KWH | 0,1 KWH | ±(2%+0.8 KWH) | |
1,000 a 9,999 MWH | 0,001 MWH | ±(2%+0.008 MWH) | |
VA Hora (Consumo de energia aparente) | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilowatt Hora | 0,000 a 9,999 KVAH | 0,001/0,01/0,1 KVAH | ±(2%+0,008 KVAH) |
10,00 a 99,99 KVAH | 0,001/0,1 KVAH | ±(2%+0,08 KVAH) | |
100,0 a 999,9 KVAH | 0,1 KVAH | ±(2%+0,8 KVAH) | |
1,000 a 9,999 MVAH | 0,001 MVAH | ±(2%+0,008 MVAH) | |
VAR Hora (Consumo de energia reativa) | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Quilowatt Hora | 0,000 a 9,999 KVARH | 0,001/0,01/0,1 KVARH | ±(2%+0,008 KVARH) |
10,00 a 99,99 KVARH | 0,001/0,1 KVARH | ±(2%+0,08 KVARH) | |
100,0 a 999,9 KVARH | 0,1 KVARH | ±(2%+0,8 KVARH) | |
1,000 a 9,999 MVARH | 0,001 MVARH | ±(2%+0,008 MVARH) | |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
Você também pode gostar