Medidor de Radiação de Campo Eletromagnético EMF-823
O medidor de radiação de campo eletromagnético portátil Lutron EMF-823 foi projetado para permitir uma leitura da intensidade de campo eletromagnético de maneira fácil e confiável.
Medidor de Radiação de Campo Eletromagnético EMF-823
O medidor de radiação de campo eletromagnético portátil Lutron EMF-823 foi projetado para permitir uma leitura da intensidade de campo eletromagnético de maneira fácil e confiável.
É possível medir instantaneamente o nível de radiação eletromagnética tanto em gauss como em micro Tesla, na largura de banda de 30 a 300Hz.
Através do medidor de radiação de campo eletromagnético é possível localizar possíveis fontes de perigo devido à intensidade de campo eletromagnético, permitindo uma ação preventiva tal como eliminar ou blindar a fonte de radiação.
Entre as aplicações típicas deste instrumento podemos citar: linhas de transmissão de alta e baixa tensão, transformadores, equipamentos industriais, eletrodomésticos, pesquisas sobre leucemia, monitores de computador, televisores, segurança do trabalho, proteção ambiental e outras.
Medidor de Radiação de Campo Eletromagnético EMF-823 | |||
---|---|---|---|
Tipo de Visor | 3 1/2 dígitos Cristal Líquido 13 mm | ||
Princípio de funcionamento | Eletromagnético | ||
Construção | Caixa plástica ABS | ||
Escala Tesla A | 0 a 20 µTesla | ||
Escala Tesla B | 0 a 200 µTesla | ||
Escala Tesla C | 0 a 2000 µTesla | ||
Escala Miligauss A | 0 a 200 mGs | ||
Escala Miligauss B | 0 a 2000 mGs | ||
Escala Miligauss C | 0 a 20000 mGs | ||
Resolução Tesla A | 0,01 µTesla | ||
Resolução Tesla B | 0,1 µTesla | ||
Resolução Tesla C | 1 µTesla | ||
Resolução Miligauss A | 0,1 Miligauss | ||
Resolução Miligauss B | 1 Miligauss | ||
Resolução Miligauss C | 10 Miligauss | ||
Precisão Tesla A | ± 4% + 3 dígitos | ||
Precisão Tesla B | ± 5% + 3 dígitos | ||
Precisão Tesla C | ± 10% + 5 dígitos | ||
Precisão Miligauss A | ± 4% + 3 dígitos | ||
Precisão Miligauss B | ± 5% + 3 dígitos | ||
Precisão Miligauss C | ± 10% + 5 dígitos | ||
Tempo resposta | 0,4 s | ||
Largura de faixa | 30 a 300 Hz | ||
Numero de eixos | 1 | ||
Interface Rs-232 | Não | ||
Alimentação | Bateria 9V | ||
Consumo de energia | 2 mA | ||
Temperatura ambiente | 0 a +50 ?C | ||
Umidade ambiente | < 80% UR | ||
Dimensões | 163 x 68 x 24 mm | ||
Peso ( Com bateria) | 215 g | ||
Opção de certificado de calibração | Não | ||
Procedência | Taiwan | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
** 1 µTesla = 10 mGs ( miligauss) |